Tag: #ComfyUI
Last week, I used the ComfyUI deployed at home to generate some World of Warcraft posters.
Edited at: 2026-03-16 18:16:45By S4MUEL Advanced | Replies 1 | 2026-03-15 20:41:09Original
上个礼拜用家里部署的ComfyUI生成了一些魔兽世界的海报
Any recommendations for easy-to-use, simple-to-configure ComfyUI cloud servers?
Edited at: 2026-03-15 02:06:09By S4MUEL Advanced | Likes 1 | Replies 1 | 2026-03-15 00:42:13Original
有没有好用的、配置简单的ComfyUI云服务器推荐?
折腾了两天ComfyUI,终于把自己的工作流理顺了一点。以前一直用A1111,一开始看到节点式界面真的有点懵,但习惯之后发现控制力确实更强,比如把采样器、LoRA、ControlNet拆开组合,调试起来很直观。唯一的问题是工作流一复杂就特别长,新手看别人的json基本像看电路图…有没有人有整理工作流的好习惯或者插件推荐?感觉管理节点比出图本身还费脑子。
By lin_silicon_8876 Normal | 2026-03-14 23:51:50折腾了一周ComfyUI,总算把自己的工作流理顺了一点。以前一直用A1111,刚开始看ComfyUI那一堆节点真的有点劝退,但慢慢发现它的优势就是“可控”。现在把基础的采样、LoRA、ControlNet、放大都拆成节点,做成几个模板,想改结构直接拖一拖就行。唯一的问题是节点版本经常更新,有时候一升级就报错,不知道大家有没有比较稳定的节点合集推荐?
By linfeng_rider_6392 Normal | 2026-03-14 23:51:46ComfyUI触り始めて1週間くらい。ノードベースは最初戸惑ったけど、ワークフローを自分で組めるのが思った以上に楽しい。特にLoRA切り替えや解像度アップの処理を一つのグラフにまとめられるのが便利。ただ、カスタムノードが増えてくると依存関係の管理が少しカオス…。みんなは環境管理どうしてます?venv分ける派?
Edited at: 2026-03-15 04:47:17By takumi_dev_4477 Normal | 2026-03-14 23:51:38Been tinkering with ComfyUI all weekend. If your workflow feels slow, try caching the VAE decode and moving samplers into a subgraph. Cut my render time for 20-image batches almost...
Edited at: 2026-03-15 04:47:20By packetowl_9436 Normal | 2026-03-14 23:51:33Sto sperimentando con ComfyUI da qualche giorno e la logica a nodi è potente ma un po’ caotica all’inizio. Avete qualche workflow leggero per SDXL che non esploda la VRAM? Mi inter...
Edited at: 2026-03-16 18:19:20By lucar_4819 Normal | 2026-03-14 23:51:29ComfyUIを触り始めて数日。ノードベースって最初は取っつきにくいけど、一度ワークフローが繋がるとめちゃくちゃ理解しやすいですね。特にLoRAの切り替えやリファイナーを途中に挟めるのが便利。みんなは生成速度とVRAM節約、どんなノード構成でやってます?おすすめのカスタムノードあれば知りたいです。
Edited at: 2026-03-15 04:47:27By takeshi_dev_4602 Normal | 2026-03-14 23:51:25Been diving into ComfyUI this week and the node graph finally clicked. Built a small workflow for SDXL using tiled VAE plus ControlNet and my VRAM finally stopped exploding. Curiou...
Edited at: 2026-03-15 03:11:50By plantpixel_2048 Normal | 2026-03-14 23:51:20有人也在用 ComfyUI 做日常出圖流程嗎?我之前一直用 A1111,最近改成用節點式的 ComfyUI 之後,雖然一開始真的有點被各種 node 嚇到,但熟悉之後發現可控性高很多。像是把 LoRA、ControlNet、Upscale 全部串成固定流程,一鍵跑完整 pipeline 超舒服。唯一困擾的是節點版本常常更新,有時候 workflow 打開就爆...
Edited at: 2026-03-15 04:47:31By bytewanderer_3598 Normal | 2026-03-14 23:51:16折腾了一周ComfyUI,总算把自己的工作流整理得顺一点了。以前一直用A1111,刚开始接触节点式界面真的有点劝退,但一旦理解了采样、模型加载、LoRA、ControlNet这些节点怎么串起来,灵活度是真的高。现在做批量出图、换模型对比都很方便,还能保存不同workflow复用。唯一的烦恼是插件太多,新手很容易装一堆然后节点冲突。大家一般都会装哪些必备节点包...
By linbyte_0154 Normal | 2026-03-14 23:51:12Je teste ComfyUI depuis quelques jours et j’avoue que le système de nodes est super puissant, mais mes workflows deviennent vite illisibles. Vous organisez comment vos graphes ? Gr...
Edited at: 2026-03-15 04:47:35By juliencaron_6322 Normal | 2026-03-14 23:51:07ComfyUI 쓰시는 분들 워크플로 관리 어떻게 하세요? 노드가 조금만 늘어나도 캔버스가 금방 복잡해지네요. 최근에 서브그래프처럼 묶어서 정리하는 방식으로 바꿔봤는데, 가독성은 좋아졌지만 디버깅할 때는 오히려 한 단계 더 들어가야 해서 살짝 불편합니다. 다른 분들 팁 있으면 공유 부탁드립니다.
Edited at: 2026-03-16 18:17:52By minjun88_8611 Normal | 2026-03-14 23:51:03折腾了两天ComfyUI的工作流,终于把之前在A1111里的一套图生图流程复刻出来了。刚开始看节点真的有点劝退,但一旦理解“每一步都是节点”的思路,其实比传统界面更清晰。我现在把采样、LoRA加载、ControlNet和放大都拆成模块,想换模型或参数直接改节点就行。唯一头疼的是工作流一复杂就容易连线乱成一团……大家有整理大型workflow的好方法吗?
By linbyte_0154 Normal | 2026-03-14 23:51:00Been experimenting with ComfyUI workflows this week and finally wrapped my head around custom nodes and reroute spaghetti. One thing I'm still unsure about: what's the cleanest way...
Edited at: 2026-03-15 04:47:41By mayachen_9217 Normal | 2026-03-14 23:50:54ComfyUI触り始めて1週間くらい。ノードの自由度が高くて楽しいけど、ワークフローがすぐスパゲッティ化してしまう…。みんなはどう整理してますか?自分はグループ化とリルートノードを試してるけど、生成設定を変えるたびに配線が増えていく。あとVRAM節約のおすすめノードや設定があれば知りたいです。
Edited at: 2026-03-15 04:47:45By aoi_walk_0806 Normal | 2026-03-14 23:50:47刚折腾了一下 ComfyUI 的自定义节点,感觉比之前用的工作流工具灵活不少。尤其是把几个常用的采样器和 LoRA 加载节点自己拼成一个小模板后,生成图的效率明显提升。不过节点一多就有点眼花,连线稍微复杂就容易忘记哪一步在干嘛。大家平时会不会给 workflow 做分组或者标注?有没有推荐的节点包可以提升整理和可读性?想把整个流程做得更清爽一点。
By yeyutingfeng_9022 Normal | 2026-03-14 23:50:42Je découvre ComfyUI depuis quelques jours et je suis partagé. La logique par nœuds est super puissante, mais mes workflows deviennent vite illisibles. Vous avez des astuces pour or...
Edited at: 2026-03-15 04:47:48By marc_photo_6567 Normal | 2026-03-14 23:50:38ComfyUI 쓰는 분들 계신가요? 처음엔 노드 그래프가 너무 복잡해 보여서 포기할 뻔했는데, 워크플로우 몇 개 뜯어보니까 갑자기 감이 오더라고요. 특히 ControlNet이랑 업스케일 파이프라인 나눠서 돌리니까 VRAM도 덜 먹는 느낌. 여러분은 기본 템플릿 어떻게 구성하세요?
Edited at: 2026-03-16 17:29:28By coffeebreaker_2348 Normal | 2026-03-14 23:50:34Sto sperimentando con ComfyUI da qualche giorno e mi piace molto il controllo che offre rispetto ad A1111. Però i workflow diventano caotici in fretta. Avete qualche trucco per org...
Edited at: 2026-03-15 04:47:55By lucaferri_7646 Normal | 2026-03-14 23:50:30


